
Mikä on Morrow Bank?
Suomeen on rantautunut Norjalainen Morrow Bank pankki, joka tarjoaa hakijoilleen edullista lainaa joustavalla takaisinmaksuajalla.
Lainaa voit ottaa 1000 eurosta ylöspäin aina 50 000 euroon saakka, eikä hakemuksen jättäminen vaadi takaajia tai vakuuksia.
Kulutusluotossa ei ole laisinkaan kiinteää kuukausierää, vaan voit tarvittaessa maksaa lainasta vain kertyneet kulut ja koron.
Morrow Bank toimii kulutusluoton lisäksi myös jatkuvana luottotilinä, maksettuasi käyttämääsi lainaa takaisin, se on heti uudelleen käytössäsi sen hetkiseen luottorajaasi saakka.
Nyt saat yhdellä helpolla lainahakemuksella itsellesi käyttöön matalakorkoisen kulutusluoton.
Morrow Bank lyhyesti
- Paranna lainan korkoa ja mahdollisuuksiasi saada lainaa yhteishakijan avulla.
- Käytä saamasi laina mihin haluat.
- Lainamarkkinoiden edullisimmat kulut.
- Saat itse päättää paljonko lyhennät lainaa kuukaudessa!
- Hae lainaa heti 1000 – 50 000 euroa.
- Vanhojen lainojen yhdistäminen ja kannattaa ottaa tilalle Morrow Bankin edullinen pankkilaina.
- Lainan korko on vain 4,99 – 15 %.
- Ikäraja on 23 vuotta.
- Maksuaika: Ei kiinteää maksuaikaa!
- Täytä verkkohakemus ja saat vastauksen nopeasti.
- Et tarvitse kulutusluottoa varten laisinkaan takaajia tai vakuuksia.
Morrow Bankin lainahinnasto
Lainayritys | Laina | Maksu | Kulut | Erät | Laina-aika | Ikäraja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morrow Bank | 1000 € | 1450 € | 450 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 1100 € | 1571 € | 471 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 1200 € | 1691 € | 491 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 1300 € | 1811 € | 511 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 1400 € | 1932 € | 532 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 1500 € | 2052 € | 552 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 1600 € | 2172 € | 572 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 1700 € | 2293 € | 593 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 1800 € | 2413 € | 613 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 1900 € | 2534 € | 634 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 2000 € | 2654 € | 654 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 2100 € | 2775 € | 675 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 2200 € | 2895 € | 695 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 2300 € | 3015 € | 715 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 2400 € | 3136 € | 736 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 2500 € | 3256 € | 756 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 2600 € | 3377 € | 777 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 2700 € | 3497 € | 797 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 2800 € | 3617 € | 817 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 2900 € | 3738 € | 838 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 3000 € | 3857 € | 857 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 3100 € | 3984 € | 884 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 3200 € | 4111 € | 911 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 3300 € | 4238 € | 938 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 3400 € | 4365 € | 965 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 3500 € | 4491 € | 991 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 3600 € | 4618 € | 1018 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 3700 € | 4745 € | 1045 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 3800 € | 4872 € | 1072 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 3900 € | 4998 € | 1098 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 4000 € | 5125 € | 1125 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 4100 € | 5252 € | 1152 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 4200 € | 5376 € | 1176 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 4300 € | 5496 € | 1196 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 4400 € | 5616 € | 1216 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 4500 € | 5735 € | 1235 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 4600 € | 5855 € | 1255 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 4700 € | 5974 € | 1274 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 4800 € | 6094 € | 1294 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 4900 € | 6214 € | 1314 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 5000 € | 6333 € | 1333 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 5100 € | 6453 € | 1353 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 5200 € | 6572 € | 1372 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 5300 € | 6692 € | 1392 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 5400 € | 6811 € | 1411 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 5500 € | 6931 € | 1431 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 5600 € | 7051 € | 1451 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 5700 € | 7170 € | 1470 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 5800 € | 7290 € | 1490 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 5900 € | 7409 € | 1509 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 6000 € | 7529 € | 1529 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 6100 € | 7649 € | 1549 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 6200 € | 7768 € | 1568 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 6300 € | 7888 € | 1588 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 6400 € | 8007 € | 1607 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 6500 € | 8127 € | 1627 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 6600 € | 8246 € | 1646 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 6700 € | 8366 € | 1666 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 6800 € | 8486 € | 1686 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 6900 € | 8605 € | 1705 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 7000 € | 8725 € | 1725 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 7100 € | 8844 € | 1744 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 7200 € | 8964 € | 1764 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 7300 € | 9084 € | 1784 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 7400 € | 9203 € | 1803 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 7500 € | 9323 € | 1823 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 7600 € | 9442 € | 1842 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 7700 € | 9562 € | 1862 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 7800 € | 9682 € | 1882 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 7900 € | 9801 € | 1901 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 8000 € | 9921 € | 1921 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 8100 € | 10040 € | 1940 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 8200 € | 10160 € | 1960 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 8300 € | 10279 € | 1979 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 8400 € | 10399 € | 1999 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 8500 € | 10519 € | 2019 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 8600 € | 10638 € | 2038 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 8700 € | 10758 € | 2058 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 8800 € | 10877 € | 2077 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 8900 € | 10997 € | 2097 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 9000 € | 11117 € | 2117 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 9100 € | 11236 € | 2136 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 9200 € | 11356 € | 2156 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 10000 € | 12173 € | 2173 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 9300 € | 11475 € | 2175 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 9400 € | 11595 € | 2195 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 9500 € | 11714 € | 2214 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 9600 € | 11834 € | 2234 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 9700 € | 11954 € | 2254 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 9800 € | 12073 € | 2273 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 9900 € | 12193 € | 2293 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 11000 € | 13355 € | 2355 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 12000 € | 14537 € | 2537 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 13000 € | 15719 € | 2719 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 14000 € | 16901 € | 2901 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 15000 € | 18083 € | 3083 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 16000 € | 19265 € | 3265 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 17000 € | 20447 € | 3447 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 18000 € | 21629 € | 3629 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 19000 € | 22811 € | 3811 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Morrow Bank | 20000 € | 23993 € | 3993 € | 24 | 2 v | 23 vuotta | Hae nyt |
Pyydä maksuton lainatarjous ilman sitoutumista
Morrow Bank pankin maksuton lainahakemus on avoinna 24/7.
Lainahakemuksen ja tarjouksen vastaanottaminen ei sido hakijaa mihinkään.
Paljonko voin hakea lainaa?
Morrow Bank on vakavarainen norjalainen pankki, jonka kautta saat edullista lainaa 1000 – 50 000 euroa.
Hae lainaa maksuttomalla lainahakemuksella jo tänään ja voit alkaa toteuttamaan haaveitasi.
Kuka voi hakea lainaa Morrow Bank pankilta?
Hakijan tulee olla 23 vuotias Suomen kansalainen, joka asuu tällä hetkellä pysyvästi Suomessa.
Morrow Bank tarkastaa tulojen suhteen haettuun lainamäärään ja lainojen hoitoon saa mennä kuukausitasolla korkeintaan noin 35 % tuloista.
Verkossa toimivaa lainahakemusta varten hakija tarvitsee omat henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset.
Kuinka pitkän maksuajan voin saada?
Morrow Bank lainassa ei ole laisinkaan kiinteää kuukausilyhennystä.
Riittää, kun maksat kerran kuukaudessa lainan koron sekä 5 euron tilinhoitomaksun.
Morrow Bank on norjalainen nettipankki, joka tarjoaa asiakkailleen edullista ja joustavaa lainaa suoraan verkossa täytettävällä hakemuksella.
Yhdistä useat lainasi yhdeksi edullisemmaksi pankkilainaksi
Lainojen yhdistäminen onnistuu! Laske vanhat lainasi yhteen ja pyydä Morrow Bank:ilta lainatarjous kyseiselle lainasummalle.
Jatkossa sinulla on vain yksi selkeä laina maksettavana, jossa on lainamarkkinoiden matalin korko ja joustavimmat lainaehdot!
Meidän Morrow Bank Suomi kokemuksia ja mietteitä
Morrow Bank luotettu norjalainen pankki, joka on perustettu vuonna 2014 Norjan finanssivalvonnan toimiluvalla ja on Norjan pankkien talletussuojarahaston jäsen.
Joustava takaisinmaksu on saanut suurta kiitosta asiakkailta.
Kulutusluoton kulut ja laina-ehdot
Pankkilainan nimelliskorko on 4,9 % - 15 %, joka on erittäin kilpailukykyinen!
Morrow Bank pankkilainan avausmaksu on suuruudeltaan 0 - 45 euroa, joka määräytyy lainasumman suuruuden mukaan.
Pankkilainan tilinhoitomaksu veloitetaan yhden kerran kuukaudessa ja on suuruudeltana vain 3 - 8 euroa.
Esimerkki kustannuksista: 10 000 € 5 vuodelle, korko 12,6 %, todellinen vuosikorko 15,33 % ja avausmaksu 45 €, tilinhoitopalkkio 8 euroa per kuukausi, lainan kokonaiskustannukset yhteensä 14 070 € eli 235 € / kk.
Kuinka nopeasti saan lainapäätöksen?
Ennen lopullista lainapäätöstä Morrow Bank tulee pyytämään hakijalta vaadittavat liitteet.
Hakijan tulee todistaa tulonsa palkkakuittien avulla ja Morrow Bank vaatii suuremmissa lainasummissa veroilmoituksen ja sen lisäosan lähettämistä.
Saat selkeät ohjeet pankilta, kuinka voit toimittaa tarvittavat liitteet.
Keskimäärin laina maksetaan hakijan tilille myönteisen päätöksen jälkeen noin 1 – 2 arkipäivässä.
Takaajat ja vakuudet
Morrow Bank myöntää vakuudettomia kulutusluottoja, joten lainaa varten et tarvitse takaajia tai vakuuksia.
Halutessasi rinnakkaishakijan kanssa haettu laina on toki mahdollista.
Näin pyydät lainatarjousta Morrow Bank pankilta
Lainahakemus täytetään Morrow Bank:in omilla verkkosivuilla.
Lainalaskuri on hakemuksen ensimmäinen vaihe, jossa päätät lainasumman ja vähimmäissumman, joka täytyy maksaa.
Täytät selkeän lainahakemuksen jopa muutamassa minuutissa.
Morrow Bank tekee kaikkien hakijoiden kohdalla luottoluokitusarvion käyttäen uutta turvallista ja luotettavaa tekniikkaa.
Myönnetty lainapäätös maksetaan hakijan tilille viipymättä.
Morrow Bank asiakaspalvelu ja yhteystiedot
Morrow Bank ASA
PL 7640
00002 Helsinki
Puh: 09-42452288
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@morrowbank.fi
Asiakaspalvelu palvelee maanantaista perjantaihin kello 09.00 - 16.00